AE ist die Abkürzung für die portugiesischen Autobahnen. Im Normalfall sind sie mautpflichtig. Lediglich einige wenige kann man gebührenfrei befahren. Mautfrei sind in Portugal derzeit (Stand Januar 2015) lediglich zwei Autobahnen:
A 27 - A28 (Viana do Castelo) - Ponte de Lima (A3) - 24 km
A 44 - A29 (Miramar) - A1- IC1 - 4 km
Die anderen Autobahnen in Portugal sind mautpflichtig.
Näheres zur Maut in Portugal
Welche Kosten jeweils anfallen - auch auf Teilstrecken - finden Sie in einem Merkblatt des ACP (AutomobilClubPortgal).
Hier die Übersicht der Autobahnen in Portugal (die Betreiberfirmen finden Sie im Anschluss):
Nummer | Bezeichnung | Streckenführung | Betreiber |
A 1 | Autoestrada do Norte | Lissabon - Santarém - Leiria - Coimbra - Albergaria-a-Velha - Porto | Brisa |
A 2 | Autoestrada do Sul | Lissabon – Almada – Palmela – Alcácer – Grândola - Castro Verde - Albufeira | Brisa |
A 3 | Autoestrada de Entre-Douro-e-Minho | Porto - Santo Tirso - Braga - Ponte de Lima - Valença | Brisa |
A 4 | Autoestrada Transmontana | Porto/Matosinhos - Penafiel - Amarante - (im Bau) - Vila Real - Mirandela - Bragança - Quintanilha | Ascendi Brisa |
A 5 | Autoestrada da Costa do Estoril | Lissabon - Oeiras - Estoril - Cascais | Brisa |
A 6 | Autoestrada do Alentejo | Marateca - Montemor - Évora - Estremoz - Elvas - Caia | Brisa |
A 7 | Autoestrada do Douro | Póvoa de Varzim - Famalicão - Guimarães - Fafe - Cabeceiras de Basto - Ribeira de Pena - Vila Pouca de Aguiar | Ascendi |
A 8 | Autoestrada do Oeste | Lissabon - Torres Vedras - Caldas da Rainha - Marinha Grande - Leiria | AE do Atlântico AE Litoral Oeste |
A 9 CREL |
CREL - Circular Regional Exterior de Lisboa | Caxias (Estádio Nacional) - Queluz - Odivelas - Loures - Alverca | Brisa |
A 10 | Autoestrada do Ribatejo | Bucelas - Arruda dos Vinhos - Carregado - Benavente | Brisa |
A 11 | Autoestrada do Baixo Minho | Apúlia - Barcelos - Braga - Guimarães - Felgueiras - Amarante | Ascendi |
A 12 | Autoestrada Sul do Tejo | Lissabon - Montijo - Pinhal Novo - Setúbal | Brisa |
A 13 | Autoestrada do Pinhal Interior | Marateca - Benavente - Salvaterra de Magos - Almeirim - (geplant) - Entroncamento - Tomar - Alvaiázere - Condeixa - (im Bau) - Coimbra (Ceira) - (geplant) - Coimbra (IP3) | Brisa Ascendi |
A 13-1 | Radial de Coimbra | Coimbra (A1) - Almalaguês - Condeixa (A 13) | Ascendi |
A 14 | Autoestrada do Baixo Mondego | Figueira da Foz - Montemor-o-Velho - Coimbra | Brisa |
A 15 | Autoestrada do Atlântico | Óbidos - Rio Maior - Santarém - (geplant) - Almeirim | AE do Atlântico |
A 16 | Circular Exterior da Àrea Metropolitana de Lisboa | Alcabideche - Sintra - Agualva - Cacém - Belas - Pontinha - (geplant) - Lissabon | Ascendi |
A 17 | Autoestrada do Litoral Centro | Marinha Grande - Figueira da Foz - Mira - Ílhavo - Aveiro | Brisal Ascendi |
A 18 | --- | Torres Vedras - (gepant) - Carregado | --- |
A 19 | Variante da Batalha | Porto de Mós - Batalha - Leiria | AE Litoral Oeste |
A 20 CRIP |
CRIP - Circular Regional Interior do Porto | Carvalhos - Freixo - Francos | AE Douro Litoral |
A 21 | Autoestrada de Mafra | Malveira - Mafra - Ericeira | Mafratlântico |
A 22 | Via do Infante D. Henrique | Lagos (Bensafrim) - Portimão - Albufeira - Loulé - Tavira - Vila Real de Santo António | Euroscut Algarve |
A 23 | Autoestrada da Beira Interior | Torres Novas - Abrantes - V. V. Ródão - Castelo Branco - Fundão - Covilhã - Guarda | Scutvias |
A 24 | Autoestrada do Interior Norte | Coimbra - (gepant) - Mealhada - (gepant) - Viseu - Lamego - Régua - Vila Real - Chaves - Vila Verde da Raia | Norscut |
A 25 | Autoestrada da Beira Litoral e Alta | Praia da Barra - Aveiro - Albergaria - Vouzela - Viseu - Mangualde - Celorico da Beira -Guarda - Vilar Formoso - (gepant) - Espanha | Ascendi |
A 26 | Autoestrada do Baixo Alentejo | Sines - (im Bau) - Santiago do Cacém - (im Bau) - Ferreira do Alentejo - (im Bau) - Beja | Estradas da Planície |
A 27 | Autoestrada do Vale do Lima | Viana do Castelo - Ponte de Lima | AE Norte Litoral |
A 28 | Autoestrada do Litoral Norte | Porto - Matosinhos - Póvoa do Varzim - Esposende - Viana do Castelo - Caminha - (gepant) -Valença | AE Norte Litoral |
A 29 | Autoestrada da Costa de Prata | Angeja - Estarreja - Ovar - Espinho - Vila Nova de Gaia | Ascendi |
A 30 | Autoestrada de Loures | Sacavém - Santa Iria de Azóia | Ascendi |
A 31 | Variante de Coimbra | Coimbra (sul) - Coimbra (norte) | -- |
A 32 | Autoestrada do Entre-Douro-e-Vouga | Oliveira de Azeméis - São João da Madeira - Vila Nova de Gaia | AE Douro Litoral |
A 33 CRIPS |
CRIPS - Circular Regional Interior da Península de Setúbal | Funchalinho - Charneca da Caparica - Coina - Montijo - (gepant) - Canha | AE Baixo Tejo |
A 34 | Autoestrada de Pombal | A 1 - Pombal | -- |
A 35 | -- | Mira - (gepant) - Mealhada - (gepant) - Mortágua - (gepant) - Santa Comba Dão - Canas de Senhorim - (gepant) - Mangualde | -- |
A 36 CRIL |
CRIL - Circular Regional Interior de Lisboa | Algés - Odivelas - Sacavém | Ascendi |
A 37 | Radial de Sintra | Lissabon - Amadora - Queluz - Cacém - Rio de Mouro - Sintra | Ascendi |
A 38 | Via Rápida da Caparica | Almada - Costa da Caparica | AE Baixo Tejo |
A 39 | Via Rápida do Barreiro | Coina - Barreiro - (gepant) - Lissabon | -- |
A 40 | Radial de Odivelas | Olival Basto - Odivelas - Montemor | Ascendi |
A 41 CREP |
CREP - Circular Regional Exterior do Porto | Perafita - Maia - Alfena - Aguiar de Sousa - Argoncilhe - Espinho | Ascendi AE Douro Litoral |
A 42 | Autoestrada do Douro Litoral | Ermida - Paços de Ferreira - Lousada | Ascendi |
A 43 | Radial de Gondomar | Porto - Gondomar - Aguiar de Sousa | AE Douro Litoral |
A 44 | Autoestrada de Vila Nova de Gaia | Gulpilhares - Vila Nova de Gaia - Oliveira do Douro | Ascendi AE Douro Litoral |
A 47 | Autoestrada de Santa Maria da Feira | Maceda - Santa Maria da Feira - (gepant) - Mansores | -- |
A 48 | -- | São João da Madeira/Oliveira de Azeméis - (gepant) - Ovar | -- |
A 49 | Radial de Espinho | Espinho Sul - Espinho Norte (IC 2) | Ascendi |
VRI* | Via Regional Interior | Aeroporto Francisco Sá Carneiro - Custóias (A 4) | Ascendi |