Übersicht und Streckenführung der ICs (Itinerário Complementar) in Portugal. Diese sogenannten "ergänzenden Verbindungsstrecken" sind alternative Wege für Verbindungen zwischen zwei Städten.ICs bieten in Normalfall eine mautfreie Alternative an:
IC 1 | Valença - Guia | IC 2 | Lisboa - Porto | IC 3 | Setúbal - Coimbra | IC 4 | Sines - Faro |
IC 5 | Vila do Conde - Miranda do Douro | IC 6 | Coimbra - Covilhã | IC 7 | Venda de Galizes - Celorico da Beira | IC 8 | Figueira da Foz - Castelo Branco |
IC 9 | Nazaré - Ponte de Sor | IC 10 | Santarém - Montemor-o-Novo | IC 11 | Palmela - Marateca | IC 12 | Mira (A17) - Mangualde (A25) |
IC 13 | Moita - Portalegre | IC 14 | Apúlia - Braga | IC 15 | Lisboa - Cascais | IC 16 | Lisboa - Sintra |
IC 17 | Sacavém - Algés (CRIL)* | IC 18 | Estádio Nacional - Alverca** | IC 19 | Sintra - Buraca | IC 20 | Almada - Costa da Caparica |
IC 21 | Barreiro - A33 | IC 22 | Olival Basto - Montemor (A9) | IC 23 | Via de Cintura Interna (VCI) *** | IC 24 | Perafita - Espinho **** |
IC 25 | Ermida (A41) - Lousada (A11) | IC 26 | Amarante - Trancoso | IC 27 | Beja - Castro Marim | IC 28 | Viana do Castelo - Lindoso |
IC 29 | Porto - Aguiar de Sousa (A41) | IC 30 | Sintra - Alcabideche | IC 31 | Castelo Branco - Termas Monfortinho | IC 32 | Coina - Alcochete ***** |
IC 33 | Sines - Évora | IC 34 | V. N. Foz Côa - Barca d'Alva | IC 35 | Penafiel - Sever do Vouga | IC 36 | Marinha Grande - Leiria (A1) |
IC 37 | Viseu - Seia | IC 38 | Nazaré - Santarém |
* auch unter der Bezeichnung CRIL (Circular Regional Interna de Lisboa) bekannt
** auch unter der Bezeichnung CREL (Circular Regional Externa de Lisboa) bekannt
*** auch unter der Bezeichnung CRIP (Circular Regional Interna de Porto) bekannt
**** auch unter der Bezeichnung CREP (Circular Regional Externa de Porto) bekannt
***** auch unter der Bezeichnung CRIPS (Circular Regional Interna da Península de Setúbal) bekannt